Caractéristiques de Centrale de dosage PL
  1. Equipé avec un pesage électronique, micro ordinateur, affichage digital et opérations de contrôle à distance;
  2. Peut réaliser un contrôle de matériaux et d'ingrédient quantitative et corrige automatiquement la chute;
  3. Structure compacte et opérations faciles; 
  4. Formes variées de matériaux de décharge, elle peut aussi faire   correspondre différent malaxeur pour former différentes centrales de   malaxage de béton. 
Applications de Centrale de dosage PL
  Cet équipement de béton important peut compléter automatiquement la   procédure de dosage de sable, pierre, ciment et autres ingrédients de   matériaux selon un rapport de mélange réglé de béton (peut diviser en   type un sens, et deux types deux sens, elle est aussi appliquée dans les   sites de construction générale, routes, ponts, et autres projets. 
| Modèle | PL800II | PL800III | PL800IV | PL1200II | PL1200III | PL1200IV | 
| Capacité du godet de pesage (L) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Capacité de la trémie de stockage (L) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Productivité (m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Précision de dosage et champs de pesage | 1200±2% | 1200±2% | 1200±2% | 1800±2% | 1800±2% | 1800±2% | 
| Vitesse de l'alimentation en courroie (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Puissance (kW) | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 
| Poids total (kg) | 2380 | 4000 | 5000 | 2480 | 4100 | 5100 | 
| Dimensions globales (L×l×H) (mm) |   6000×2300 ×2850  | 
    7945×1990 ×2900  | 
    10545×1990 ×2900  | 
    6000×2300 ×2850  | 
    7945×1990 ×2900  | 
    10545×1990 ×2900  | 
 
| Modèle | PL1200 (3 trémies) | PL1200 (4 trémies) | PL1600 (3 trémies) | PL1600 (4 trémies) | PL2400 (3 hoppers) | PL2400 (4 hoppers) | 
| Capacité du godet de pesage (L) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 
| Capacité de la Trémie de stockage (m3) | 3X4 | 4X4 | 3X8 | 4X8 | 3X8 | 4X8 | 
| Productivité (m3/h) | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 | 
| Précision de dosage et champs de pesage | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 3000±2% | 
| Vitesse de l'alimentateur de courroie (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Puissance (kW) | 7 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 
| Poids total (kg) | 4040 | 5685 | 5460 | 6845 | 5720 | 7238 | 
| Dimensions globales (L×l×H) (mm) |   9270×2115 ×2900  | 
    12370×1990 ×2900  | 
    9690×2750 ×3500  | 
    12890×2750 ×3500  | 
    9690×2750 ×3500  | 
    12890×2750 ×3500  | 
 
Remarque: les paramètres ci-dessus sont sujets à des changements sans préavis.