Système de convoyage de ciment pneumatique
Caractéristiques de Système de convoyage de ciment pneumatique
1. Adoptant une technologie de transport de fluidisation pneumatique. La tige d'ouverture de décharge utilise un remplissage rapide de véhicule-citerne de ciment en vrac afin de coordonner avec le véhicule-citerne de ciment l'alimentation en alternance. La pièce clé et les remplisseurs peuvent changer avec le véhicule-citerne de ciment en vrac qui est pratique à entretenir.
2. L'appareil d'alimentation est de structure compacte, large capacité, poids léger et facilité d'opération et d'entretien aussi bien que facilité de transfert.
Application de Système de convoyage de ciment pneumatique
En tant que type avancé d'équipement de béton, ce système de transfert de ciment est largement utilisé pour convoyer des matériaux granuleux et non-agglutinant tels que ciment, agrégé, cendre volante, etc.
Paramètres techniques de Système de convoyage de ciment pneumatique
Le système de convoyage de ciment pneumatique est principalement composé d'un hôte et d'une alimentation électrique.
1. L'hôte inclut alimentateur double cône, système de circuit de gaz d'ouverture de décharge et une selle de support de réservoir. Ses paramètres techniques principaux sont les suivants :
| Modèle | WG5 | WG8 |
| Forme de réservoir | Double cône horizontal | Double cône horizontal |
| Volume de réservoir (m3) | 5 | 8 |
| Efficience de soufflage (t/min) | >1.2 | >1.2 |
| Restes(%) | <0.4 | <0.4 |
| Pression de fonctionnement (Mpa) | 0.19 | 0.19 |
| Diamètre intérieur de tube de décharge (mm) | 100 | 100 |
| Poids d'hôte (kg) | 1600 | 1800 |
| Dimensions hors tout (L×l×H) (mm) | 2600×2000×2530 | 3200×2300×2650 |
| Modèle | WG5 | WG8 |
| Compresseur d'air | Compresseur d'air basculant sec | Compresseur d'air basculant sec |
| Pression nominale | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Type de moteur | Y180M-4-B3 | Y180M-4-B3 |
| Tension nominale | 380V | 380V |
| Poids d'approvisionnement d'air | 500kg | 500kg |
| Modèle d'approvisionnement d'air | WB5.4/2 | WB5.4/2 |
| Capacité de livraison | 5.4m3/min | 5.4m3/min |
| Puissance nominale | 18.5Kw | 18.5Kw |
| Méthode de jointe | △ | △ |
| Type de transmission à bande | Courroie trapézoïdale B-1600×5 | Courroie trapézoïdale B-1600×5 |
| Dimensions hors tout d'approvisionnement de l'approvisionnement d'air (mm) (L×l×H) 1300×714×916 | ||

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English