Malaxeur à béton JN
Caractéristiques de Malaxeur à béton JN
1. La lame de malaxage est composée de plusieurs groupes de bras de malaxage, ce qui peut couvrir totalement la région de malaxage et dispose d'un malaxage fort et uniforme.
2. Le système de transmission (incluant moteur) est au dessus du réservoir de malaxage qui est complètement séparé du béton. Il facilite le désassemblage et l'entretien. Et le malaxeur d'axe horizontal n'a pas de problème de perte plasma à l'embout d'arbre.
Application de Malaxeur à béton JN
Cet équipement de béton clé est adéquat pour le malaxage de béton dur à sec (béton compacté à rouleau). Il est donc largement utilisé dans la production de blocs de bâtiments et pièces préfabriquées, et peut aussi être utilisé pour produire béton renforcé de fibre d'acier, béton de couleur et mortier sec, etc.
Paramètres techniques de Malaxeur à béton JN
| Modèle | JN500 | JN750 | JN1000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 | |
| Capacité de décharge (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Capacité d'alimentation (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | |
| Poudre de mélange (kW) | 18.5 | 30 | 45 | 2X30 | 3X30 | 3X37 | |
| Indice de cycle / heure | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | |
| Agrégat (mm) | Gravier | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pavé | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Dimensions globales (mm) | L | 2270 | 2480 | 2775 | 3300 | 3570 | 4140 |
| W | 2120 | 2200 | 2640 | 2890 | 3140 | 3640 | |
| H | 2008 | 2145 | 2567 | 2900 | 2950 | 3000 | |
| Poids total (kg) | 2950 | 3415 | 6026 | 8200 | 11250 | 15000 | |
Remarque: les paramètres ci-dessus sont sujets à des changements sans préavis.

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English