Janeoo chinese中文 Janeoo العربية العربية Janeoo Português Português Janeoo Español Español Janeoo Русский Русский Janeoo Français Français Janeoo English English
Accueil >> Centrale à béton >> Centrale à béton conteneurisée sur bateau
Centrale à béton conteneurisée sur bateau Centrale à béton conteneurisée sur bateau

Centrale à béton conteneurisée sur bateau

Application de Centrale à béton conteneurisée sur bateau
Cette centrale à béton est spécialement utilisée pour le transport, elle peut être aussi utilisée pour malaxer tous types de béton. Elle est donc largement utilisée pour l'apport d'eau dans la construction en béton qui est loin de toute terre.

Paramètres techniques de Centrale à béton conteneurisée sur bateau

Modèle HLSC80 2HLSC160 HLSC100 2HLSC200
Capacité de production (m3/h) 80 160 100 200
Malaxeur à béton Modèle JS1500 JS1500 JS2000 JS2000
Puissance (kW) 2*30 2*30 2*37 2*37
Capacité de sortie (m3) 1.5 1.5 2 2
Taille des agrégats (gravier/pavé) (mm) ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
Trémie d'agrégats Capacité de la trémie (m3) 200 600 200 600
Délivrabilité du convoyeur à bande (t/h) 450 450 600 600
Champs de pesage et précision de mesure Agrégat (kg) 3× (500±2%) 3× (1500±2%) 3× (2000±2%) 3× (2000±2%)
Ciment (kg) 800±1% 800±1% 1000±1% 1000±1%
Cendres volantes (kg) 200±1% 200±1% 300±1% 300±1%
Eau (kg) 200±1% 200±1% 300±1% 300±1%
Adjuvant (kg) 30±1% 30±1% 30±1% 30±1%
Hauteur de décharge (m) 1.8 1.8 1.8 1.8

Remarque: les paramètres ci-dessus sont sujets à des changements sans préavis.

Commentaires