La groupe mobile de concassage  peut être équipée avec un concasseur à   mâchoires, un concasseur à percussion et un concasseur à cône. Le   matériau est convoyé vers le concasseur par  une machine d'alimentation   de ce concasseur mobile. A l'issue du concassage primaire, le matériau    est traité avec un alimentateur vibrant linéaire pour réaliser le   concassage  circulaire. Le matériau avec une granularité conforme aux   spécifications est  déchargé par le convoyeur de l'équipement  de   broyage mobile. 
  
  Basé sur la demande de production  actuelle, l'alimentateur vibrant   linéaire de cette unité de concassage mobile peut être démantelé pour un    concassage primaire direct. Le m
Paramètres techniques
Groupe mobile de concassage avec Concasseur à mâchoires| Modèle | YZ938E69 | YZ1149E75 | YZ1349E90 | 
| Longueur de la route de transport (mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 
| Largeur de la route de transport (mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 
| Hauteur de la route de transport (mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 
| Longueur maximum (mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 
| Largeur maximum (mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 
| Hauteur maximum (mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 
| Poids (tonne) | 36 | 57 | 83 | 
| Configuration de pneu | Dual axis | Triple axis | Triple axis | 
| Modèle de concasseur | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | 
| Granularité du matériau d'alimentation maximum (mm) | 480 | 630 | 750 | 
| Ajustement de sortie (mm) | 65-160 | 80-140 | 95-165 | 
| Capacité de manipulation (t/h) | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 
| Modèle d'alimentateur | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×130 | 
| Modèle du convoyeur à bande principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | 
| Modèle du convoyeur à bande latéral (en option) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | 
| Groupe électrogène (en option) (kW) | 180 | 220 | 250 | 
| Modèle | YZ938F1210 | YZ1149F1214 | YZ1149F1315 | 
| Longueur de la route de transport (mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 
| Largeur de la route de transport (mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 
| Hauteur de la route de transport (mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 
| Longueur maximum (mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 
| Largeur maximum (mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 
| Hauteur maximum (mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 
| Poids (tonne) | 39 | 44 | 54 | 
| Configuration de pneu | Double axe | Double axe | Triple axe | 
| Modèle de concasseur | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | 
| Granularité du matériau d'alimentation maximum (mm) | 300 | 300 | 350 | 
| Capacité de manipulation(t/h) | 70-130 | 90-180 | 120-250 | 
| Modèle d'alimentateur | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×110 | 
| Modèle du convoyeur à bande principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | 
| Modèle du convoyeur à bande latéral (en option) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | 
| Groupe électrogène (en option) (kW) | 220 | 270 | 350 | 
| Modèle | Y3K1548B75 | Y3K1860B160 | 
| Longueur de la route de transport (mm) | 14000 | 15200 | 
| Largeur de la route de transport (mm) | 3100 | 2830 | 
| Hauteur de la route de transport (mm) | 4300 | 4350 | 
| Longueur maximum (mm) | 14000 | 16400 | 
| Largeur maximum (mm) | 3400 | 3400 | 
| Hauteur maximum (mm) | 4700 | 4700 | 
| Poids (tonne) | 34.5 | 47.5 | 
| Configuration de pneu | Dual axis | Triple axis | 
| Modèle de concasseur | B75 | B160 | 
| Convoyeur à bande pour déchargement de matériaux | B650×7M | B800×7.5M | 
| Convoyeur à bande pour matériaux de retour 1 | B650×9.5M | B800×9.5M | 
| Convoyeur à bande pour matériaux de retour 2 | B650×5M | B800×6M | 
| Convoyeur à bande sous cribleur vibrant | B800×6M | B800×7M | 
| Modèle de cribleur vibrant | 3YK1548 | 3YK1860 | 
Noms relatifs: Concasseur mobile, Equipement de broyage mobile, Unité de concassage mobile